BW-AG IP67 ABS 防水ジャンクションボックス - 浙江Bowo電気有限公司, 株式 会社.

BW-AG 防水ジャンクションボックス/

BW-AG IP67 ABS 防水ジャンクションボックス

材料: アクリロニトリル ブタジエン スチレン
色: 灰色または黒または透明
設置タイプ:‎ ねじ込み式
防水性能を満たす: IP67
付属のコンポーネント: ‎1xジャンクションボックス , 4×樹脂ネジ
応用: アウトドア & 屋内
原産国: 中国
メーカー: 浙江ボーボ電気株式会社, 株式 会社.
ブランド: |チヒボケシ
利点: ‎IP67防水, 防塵, 耐衝撃性, 簡単にディル可能, DIYに最適
多くの製品モデルがあります, ページの下部には各モデルへの直接リンクがあります。

  • 製品詳細
  • 照会

製品の特徴

  • ABSダイカスト成形, 防水, 高温耐性, 耐食性, 過酷な環境でも使用可能.
  • 表面処理: 研磨(グレー), スムーズ (グレー).
  • 該当する:端子箱,配電ボックス, 計器箱, 信号接続箱, 料金, 沿岸工場, 下水処理場およびその他の環境.
  • 防水グレード:IP67

技術データ

モデル寸法(mm)ウェルト (個/kg)PCS/CTNカートンサイズ(cm)GW(KG)クリックして移動
AG-050665×50×550.087235×26×245.73AGグレー 65 50 55
AG-060995×65×550.1315050×42×3120.76AGグレー 95 65 55
AG-1010100×100×750.2110862×47×3323.27AGグレー 100 100 75
AG-0811-S110x80x450.1315057×41×3020.32AGグレー 110 80 45
AG-0811110×80×700.1910057×41×3019.72AGグレー 110 80 70
AG-0811-1110x80x850.2111262×47×3324.66AGグレー 110 80 85
AG-1212-S125×125×750.277263×39×4020.53AGグレー 125 125 75
AG-1212125×125×1000.325463×39×4018.33AGグレー 125 125 100
AG-0813130×80×700.217250×42×3115.64AGグレー 130 80 70
AG-0813-1130x80x850.2210562×41×4324.31AGグレー 130 80 85
AG-0816-S160x80x550.217550×42×3116.26AGグレー 160 80 55
AG-1217-S175×125×750.345656×52×3720.11AGグレー 175 125 100
AG-1217-1175×125×1000.423252×41×3814.22AGグレー 175 125 100
AG-1417170×140×1000.414859×55×4121.01AGグレー 170 140 100
AG-1717-1175×175×1000.493055×52×3715.94AGグレー 175 175 100
AG-0818180×80×700.256057×41×3015.82AGグレー 180 80 70
AG-2020-S200×200×950.602462×41×4315.40AGグレー 200 200 95
AG-1520-S200×150×750.453662×47×3317.23AGグレー 200 150 75
AG-1520200×150×1000.503262×41×4317.00AGグレー 200 150 100
AG-1520-1200×150×1300.612462×41×4315.54AGグレー 200 150 130
AG-2020200×200×1300.721862×41×4314.00AGグレー 200 200 130
AG-0825250×80×700.345052×41×3818.08AGグレー 250 80 70
AG-0825-1250x80x850.344052×41×3814.64AGグレー 250 80 85
AG-1525250×150×1000.603262×51×4420.51AGグレー 250 150 100
AG-1525-1250×150×1300.692462×51×4417.84AGグレー 250 150 130
AG-2819280×190×1300.921659×55×4116.07AGグレー 280 190 130
AG-2819-1280×190×1801.111259×55×4114.65AGグレー 280 190 180
AG-2828280×280×1301.24858×55×3011.06AGグレー 280 280 130
AG-2828-1280×280×1801.35658×55×309.23AGグレー 280 280 180
AG-3030300×300×1201.331062×32×6214.36AGグレー 300 300 120
AG-2834340×280×1301.42858×56×3612.65AGグレー 340 280 130
AG-2834-1340×280×1801.52658×56×3610.40AGグレー 340 280 180
AG-1938380×190×1301.191259×55×4115.54AGグレー 380 190 130
AG-1938-1380×190×1801.38859×55×4112.33AGグレー 380 190 180
AG-2838380×280×1301.53859×55×4113.53AGグレー 380 280 130
AG-2834-1380×280×1801.98659×55×4113.17AGグレー 380 280 180
AG-0609-T95×65×550.1215050×42×3119.41AGトランスペアレント 95 65 55
AG-0811-S-T110x80x450.1315057×41×3020.47AGトランスペアレント 110 80 45
AG-0811-T110×80×700.1710057×41×3017.62AGトランスペアレント 110 80 70
AG-1010-T100×100×750.1810862×47×3320.79AGトランスペアレント 100 100 75
AG-0813-T130×80×700.197250×42×3114.42AGトランスペアレント 130 80 70
AG-0816-S-T160x80x550.207550×42×3115.43AGトランスペアレント 160 80 55
AG-0818-T180×80×700.246057×41×3015.22AGトランスペアレント 180 80 70
AG-0825-T250×80×700.305052×41×3816.08AGトランスペアレント 250 80 70
AG-1212-S-T125×125×750.257263×39×4018.58AGトランスペアレント 125 125 75
AG-1212-T125×125×1000.305463×39×4016.98AGトランスペアレント 125 125 100
AG-1417-T170×140×1000.394859×55×4119.91AGトランスペアレント 170 140 100
AG-1717-1-T175×175×1000.463055×52×3714.98AGトランスペアレント 175 175 100
AG-1520-S-T200×150×750.443662×47×3316.94AGトランスペアレント 200 150 75
AG-1520-T200×150×1000.493262×41×4316.81AGトランスペアレント 200 150 100
AG-1520-1-T200×150×1300.572462×41×4314.73AGトランスペアレント 200 150 130
AG-1525-T250×150×1000.553262×51×4418.97AGトランスペアレント 250 150 100
AG-1525-1-T250×150×1300.632462×51×4416.43AGトランスペアレント 250 150 130
AG-2020-S-T200×200×950.592462×41×4315.16AGトランスペアレント 200 200 95
AG-2020-T200×200×1300.681862×41×4313.28AGトランスペアレント 200 200 130
AG-2819-T280×190×1300.971659×55×4116.84AGトランスペアレント 280 190 130
AG-2828-T280×280×1301.29858×55×3011.46AGトランスペアレント 280 280 130
AG-2834-T340×280×1301.51858×56×3613.32AGトランスペアレント 340 280 130
AG-1938-T380×190×1301.251259×55×4116.29AGトランスペアレント 380 190 130
AG-2838-T380×280×1301.58859×55×4113.93AGトランスペアレント 380 280 130
AG-0811-B110×80×700.1610057×41×3016.98AGブラック 110 80 70
AG-0813-B130×80×700.187250×42×3113.55AGブラック 130 80 70
AG-0818-B180×80×700.236057×41×3014.41AGブラック 180 80 70
AG-0825-B250×80×700.295052×41×3815.15AGブラック 250 80 70
AG-1010-B100×100×750.1810862×47×3320.21AGブラック 100 100 75
AG-1212-S-B125×125×750.237263×39×4017.41AGブラック 125125 75
AG-1212-B125×125×1000.285463×39×4015.89AGブラック 125 125 100
AG-1217-1-B175×125×1000.423252×41×3814.22AGブラック 175 125 100
AG-1520-B200×150×1000.463262×41×4315.67AGブラック 200 150 100

    個人的仕事卸売業者

    伝言を残しておいて下さい