製品の特徴
- ABSダイカスト成形, 防水, 高温耐性, 耐食性, 過酷な環境でも使用可能.
- 表面処理: 研磨(グレー), スムーズ (グレー).
- 該当する:端子箱,配電ボックス, 計器箱, 信号接続箱, 料金, 沿岸工場, 下水処理場およびその他の環境.
- 防水グレード:IP66
技術データ
| モデル | 寸法(mm) | ウェルト (個/kg) | PCS/CTN | カートンサイズ(cm) | GW(KG) | クリックして移動 |
| CH2-151007 | 150x100x70 | 0.29 | 60 | 50x49x36 | 18.49 | Gray plastic 150 100 70 |
| CH2-151509 | 150x150x90 | 0.40 | 36 | 53x50x38 | 15.81 | グレーキャッププラスチック 150 150 90 |
| CH2-211110 | 210x110x100 | 0.47 | 50 | 65x45x53 | 24.95 | グレーキャッププラスチック 210 110 100 |
| CH2-212110 | 210x210x100 | 0.74 | 30 | 66x47x53 | 23.44 | グレーキャッププラスチック 210 210 100 |
| CH2-221711 | 220x170x110 | 0.72 | 24 | 59x47x47 | 18.47 | グレーキャッププラスチック 220 170 110 |
| CH2-261610 | 260x160x100 | 0.71 | 18 | 58×55×30 | 13.83 | グレーキャッププラスチック 260 160 100 |
| CH2-302013 | 300×200×130 | 0.98 | 12 | 47x46x46 | 12.97 | グレーキャッププラスチック 300 200 130 |
| CH2-302016 | 300x200x160 | 1.44 | 8 | 64x45x37 | 12.57 | グレーキャッププラスチック 300 200 160 |
| CH2-302018 | 300x200x180 | 1.49 | 8 | 64x45x40 | 13.02 | グレーキャッププラスチック 300 200 180 |
| CH2-303017 | 300x300x170 | 1.98 | 6 | 62×32×62 | 12.95 | グレーキャッププラスチック 300 300 170 |
| CH2-403017 | 400x300x170 | 2.54 | 4 | 64x45x37 | 11.23 | グレーキャッププラスチック 400 300 170 |
| CH4-151007 | 150x100x70 | 0.27 | 60 | 50x49x36 | 17.59 | グレーキャップメタル 150 100 70 |
| CH4-151509 | 150x150x90 | 0.40 | 36 | 53x50x38 | 15.81 | グレーキャップメタル 150 150 90 |
| CH4-211110 | 210x110x100 | 0.45 | 50 | 65x45x53 | 23.80 | グレーキャップメタル 210 110 100 |
| CH4-212110 | 210x210x100 | 0.68 | 30 | 66x47x53 | 21.64 | グレーキャップメタル 210 210 100 |
| CH4-221711 | 220x170x110 | 0.76 | 24 | 59x47x47 | 19.31 | グレーキャップメタル 220 170 110 |
| CH4-261610 | 260x160x100 | 0.65 | 18 | 58×55×30 | 12.79 | グレーキャップメタル 260 160 100 |
| CH4-302013 | 300×200×130 | 1.06 | 12 | 47x46x46 | 13.82 | グレーキャップメタル 300 200 130 |
| CH4-302016 | 300x200x160 | 1.34 | 8 | 64x45x37 | 11.77 | グレーキャップメタル 300 200 160 |
| CH4-302018 | 300x200x180 | 1.40 | 8 | 64x45x40 | 12.30 | グレーキャップメタル 300 200 180 |
| CH4-303017 | 300x300x170 | 1.92 | 6 | 62×32×62 | 12.58 | グレーキャップメタル 300 300 170 |
| CH4-403017 | 400x300x170 | 2.51 | 4 | 64x45x37 | 11.09 | グレーキャップメタル 400 300 170 |
| CH2-151007-T | 150x100x70 | 0.29 | 60 | 50x49x36 | 18.37 | 透明プラスチック 150 100 70 |
| CH2-151509-T | 150x150x90 | 0.42 | 36 | 53x50x38 | 16.56 | 透明プラスチック 150 150 90 |
| CH2-211110-T | 210x110x100 | 0.48 | 50 | 65x45x53 | 25.40 | 透明プラスチック 210 110 100 |
| CH2-212110-T | 210x210x100 | 0.75 | 30 | 66x47x53 | 23.74 | 透明プラスチック 210 210 100 |
| CH2-221711-T | 220x170x110 | 0.75 | 24 | 59x47x47 | 19.07 | 透明プラスチック 220 170 110 |
| CH2-261610-T | 260x160x100 | 0.70 | 18 | 58×55×30 | 13.76 | 透明プラスチック 260 160 100 |
| CH2-302013-T | 300×200×130 | 1.03 | 12 | 47x46x46 | 13.57 | 透明プラスチック 300 200 130 |
| CH2-302016-T | 300x200x160 | 1.25 | 8 | 64x45x37 | 11.05 | 透明プラスチック 300 200 160 |
| CH2-302018-T | 300x200x180 | 1.55 | 8 | 64x45x40 | 13.50 | 透明プラスチック 300 200 180 |
| CH2-303017-T | 300x300x170 | 1.94 | 6 | 62×32×62 | 12.67 | 透明プラスチック 300 300 170 |
| CH2-403017-T | 400x300x170 | 2.45 | 4 | 64x45x37 | 10.84 | 透明プラスチック 400 300 170 |
| CH4-151007-T | 150x100x70 | 0.28 | 60 | 50x49x36 | 18.07 | 透明金属 150 100 70 |
| CH4-151509-T | 150x150x90 | 0.40 | 36 | 53x50x38 | 15.77 | 透明金属 150 150 90 |
| CH4-211110-T | 210x110x100 | 0.47 | 50 | 65x45x53 | 24.95 | 透明金属 210 110 100 |
| CH4-212110-T | 210x210x100 | 0.71 | 30 | 66x47x53 | 22.48 | 透明金属 210 210 100 |
| CH4-221711-T | 220x170x110 | 0.71 | 24 | 59x47x47 | 18.11 | 透明金属 220 170 110 |
| CH4-261610-T | 260x160x100 | 0.68 | 18 | 58×55×30 | 13.29 | 透明金属 260 160 100 |
| CH4-302013-T | 300×200×130 | 1.09 | 12 | 47x46x46 | 14.24 | 透明金属 300 200 130 |
| CH4-302016-T | 300x200x160 | 1.31 | 8 | 64x45x37 | 11.53 | 透明金属 300 200 160 |
| CH4-302018-T | 300x200x180 | 1.53 | 8 | 64x45x40 | 13.34 | 透明金属 300 200 180 |
| CH4-303017-T | 300x300x170 | 2.02 | 6 | 62×32×62 | 13.20 | 透明金属 300 300 170 |
| CH4-403017-T | 400x300x170 | 2.58 | 4 | 64x45x37 | 11.36 | 透明金属 400 300 170 |















