BW-CH IP66 Full-plastic sealing Box - 浙江Bowo電気有限公司, 株式 会社.

Full-plastic sealing box/

BW-CH IP66 Full-plastic sealing Box

Series: BW-CH
Material: ABS
IP Rating: IP66
Lid color: Grey or Transparent
Buckle: ABS or Metal
Application: Indoor or Outdoor

  • Product Details
  • 照会

PRODUCT FEATURES

  • ABS die-castingforming, Waterproof, high temperature resistant, Corrosion-Proof, can be used in harsh environments.
  • Surface Treatment: Polishing(gray), Smooth (grey).
  • Applicable:Terminal box,Distribution Box, Instrument Box, Signal Junction Box, Stope, Coastal factories, Sewage Treatment Works and other environments.
  • Waterproof Grade:IP66

TECHNICAL DATA

ModelDimensions(mm)Welght (PCS/KG)PCS/CTNCarton size(cm)G.W(KG)Click to Go
CH2-151007150x100x700.296050x49x3618.49Gray plastic 150 100 70
CH2-151509150x150x900.403653x50x3815.81グレーキャッププラスチック 150 150 90
CH2-211110210x110x1000.475065x45x5324.95グレーキャッププラスチック 210 110 100
CH2-212110210x210x1000.743066x47x5323.44グレーキャッププラスチック 210 210 100
CH2-221711220x170x1100.722459x47x4718.47グレーキャッププラスチック 220 170 110
CH2-261610260x160x1000.711858x55x3013.83グレーキャッププラスチック 260 160 100
CH2-302013300x200x1300.981247x46x4612.97グレーキャッププラスチック 300 200 130
CH2-302016300x200x1601.44864x45x3712.57グレーキャッププラスチック 300 200 160
CH2-302018300x200x1801.49864x45x4013.02グレーキャッププラスチック 300 200 180
CH2-303017300x300x1701.98662x32x6212.95グレーキャッププラスチック 300 300 170
CH2-403017400x300x1702.54464x45x3711.23グレーキャッププラスチック 400 300 170
CH4-151007150x100x700.276050x49x3617.59グレーキャップメタル 150 100 70
CH4-151509150x150x900.403653x50x3815.81グレーキャップメタル 150 150 90
CH4-211110210x110x1000.455065x45x5323.80グレーキャップメタル 210 110 100
CH4-212110210x210x1000.683066x47x5321.64グレーキャップメタル 210 210 100
CH4-221711220x170x1100.762459x47x4719.31グレーキャップメタル 220 170 110
CH4-261610260x160x1000.651858x55x3012.79グレーキャップメタル 260 160 100
CH4-302013300x200x1301.061247x46x4613.82グレーキャップメタル 300 200 130
CH4-302016300x200x1601.34864x45x3711.77グレーキャップメタル 300 200 160
CH4-302018300x200x1801.40864x45x4012.30グレーキャップメタル 300 200 180
CH4-303017300x300x1701.92662x32x6212.58グレーキャップメタル 300 300 170
CH4-403017400x300x1702.51464x45x3711.09グレーキャップメタル 400 300 170
CH2-151007-T150x100x700.296050x49x3618.37透明プラスチック 150 100 70
CH2-151509-T150x150x900.423653x50x3816.56透明プラスチック 150 150 90
CH2-211110-T210x110x1000.485065x45x5325.40透明プラスチック 210 110 100
CH2-212110-T210x210x1000.753066x47x5323.74透明プラスチック 210 210 100
CH2-221711-T220x170x1100.752459x47x4719.07透明プラスチック 220 170 110
CH2-261610-T260x160x1000.701858x55x3013.76透明プラスチック 260 160 100
CH2-302013-T300x200x1301.031247x46x4613.57透明プラスチック 300 200 130
CH2-302016-T300x200x1601.25864x45x3711.05透明プラスチック 300 200 160
CH2-302018-T300x200x1801.55864x45x4013.50透明プラスチック 300 200 180
CH2-303017-T300x300x1701.94662x32x6212.67透明プラスチック 300 300 170
CH2-403017-T400x300x1702.45464x45x3710.84透明プラスチック 400 300 170
CH4-151007-T150x100x700.286050x49x3618.07透明金属 150 100 70
CH4-151509-T150x150x900.403653x50x3815.77透明金属 150 150 90
CH4-211110-T210x110x1000.475065x45x5324.95透明金属 210 110 100
CH4-212110-T210x210x1000.713066x47x5322.48透明金属 210 210 100
CH4-221711-T220x170x1100.712459x47x4718.11透明金属 220 170 110
CH4-261610-T260x160x1000.681858x55x3013.29透明金属 260 160 100
CH4-302013-T300x200x1301.091247x46x4614.24透明金属 300 200 130
CH4-302016-T300x200x1601.31864x45x3711.53透明金属 300 200 160
CH4-302018-T300x200x1801.53864x45x4013.34透明金属 300 200 180
CH4-303017-T300x300x1702.02662x32x6213.20透明金属 300 300 170
CH4-403017-T400x300x1702.58464x45x3711.36透明金属 400 300 170

    PersonalBusinessDistributor

    伝言を残しておいて下さい