BW-CH IP66 전체 플라스틱 밀봉 상자 - 절강보워전기(Zhejiang Bowo Electric Co.), 주식회사.

전체 플라스틱 밀봉 상자/

BW-CH IP66 전체 플라스틱 밀봉 상자

Series: BW-CH
Material: ABS
IP Rating: IP66
Lid color: Grey or Transparent
Buckle: ABS or Metal
애플리케이션: Indoor or Outdoor

  • Product Details
  • Inquiry

PRODUCT FEATURES

  • ABS die-castingforming, Waterproof, high temperature resistant, Corrosion-Proof, can be used in harsh environments.
  • Surface Treatment: Polishing(gray), Smooth (grey).
  • Applicable:Terminal box,배전함, Instrument Box, Signal Junction Box, Stope, Coastal factories, Sewage Treatment Works and other environments.
  • Waterproof Grade:IP66

TECHNICAL DATA

ModelDimensions(mm)Welght (PCS/KG)PCS/CTNCarton size(cm)G.W(KG)Click to Go
CH2-151007150x100x700.296050x49x3618.49Gray plastic 150 100 70
CH2-151509150x150x900.403653x50x3815.81회색으로 덮인 플라스틱 150 150 90
CH2-211110210x110x1000.475065x45x5324.95회색으로 덮인 플라스틱 210 110 100
CH2-212110210x210x1000.743066x47x5323.44회색으로 덮인 플라스틱 210 210 100
CH2-221711220x170x1100.722459x47x4718.47회색으로 덮인 플라스틱 220 170 110
CH2-261610260x160x1000.711858x55x3013.83회색으로 덮인 플라스틱 260 160 100
CH2-302013300x200x1300.981247x46x4612.97회색으로 덮인 플라스틱 300 200 130
CH2-302016300x200x1601.44864x45x3712.57회색으로 덮인 플라스틱 300 200 160
CH2-302018300x200x1801.49864x45x4013.02회색으로 덮인 플라스틱 300 200 180
CH2-303017300x300x1701.98662x32x6212.95회색으로 덮인 플라스틱 300 300 170
CH2-403017400x300x1702.54464x45x3711.23회색으로 덮인 플라스틱 400 300 170
CH4-151007150x100x700.276050x49x3617.59회색으로 덮인 금속 150 100 70
CH4-151509150x150x900.403653x50x3815.81회색으로 덮인 금속 150 150 90
CH4-211110210x110x1000.455065x45x5323.80회색으로 덮인 금속 210 110 100
CH4-212110210x210x1000.683066x47x5321.64회색으로 덮인 금속 210 210 100
CH4-221711220x170x1100.762459x47x4719.31회색으로 덮인 금속 220 170 110
CH4-261610260x160x1000.651858x55x3012.79회색으로 덮인 금속 260 160 100
CH4-302013300x200x1301.061247x46x4613.82회색으로 덮인 금속 300 200 130
CH4-302016300x200x1601.34864x45x3711.77회색으로 덮인 금속 300 200 160
CH4-302018300x200x1801.40864x45x4012.30회색으로 덮인 금속 300 200 180
CH4-303017300x300x1701.92662x32x6212.58회색으로 덮인 금속 300 300 170
CH4-403017400x300x1702.51464x45x3711.09회색으로 덮인 금속 400 300 170
CH2-151007-T150x100x700.296050x49x3618.37투명한 플라스틱 150 100 70
CH2-151509-T150x150x900.423653x50x3816.56투명한 플라스틱 150 150 90
CH2-211110-T210x110x1000.485065x45x5325.40투명한 플라스틱 210 110 100
CH2-212110-T210x210x1000.753066x47x5323.74투명한 플라스틱 210 210 100
CH2-221711-T220x170x1100.752459x47x4719.07투명한 플라스틱 220 170 110
CH2-261610-T260x160x1000.701858x55x3013.76투명한 플라스틱 260 160 100
CH2-302013-T300x200x1301.031247x46x4613.57투명한 플라스틱 300 200 130
CH2-302016-T300x200x1601.25864x45x3711.05투명한 플라스틱 300 200 160
CH2-302018-T300x200x1801.55864x45x4013.50투명한 플라스틱 300 200 180
CH2-303017-T300x300x1701.94662x32x6212.67투명한 플라스틱 300 300 170
CH2-403017-T400x300x1702.45464x45x3710.84투명한 플라스틱 400 300 170
CH4-151007-T150x100x700.286050x49x3618.07투명한 금속 150 100 70
CH4-151509-T150x150x900.403653x50x3815.77투명한 금속 150 150 90
CH4-211110-T210x110x1000.475065x45x5324.95투명한 금속 210 110 100
CH4-212110-T210x210x1000.713066x47x5322.48투명한 금속 210 210 100
CH4-221711-T220x170x1100.712459x47x4718.11투명한 금속 220 170 110
CH4-261610-T260x160x1000.681858x55x3013.29투명한 금속 260 160 100
CH4-302013-T300x200x1301.091247x46x4614.24투명한 금속 300 200 130
CH4-302016-T300x200x1601.31864x45x3711.53투명한 금속 300 200 160
CH4-302018-T300x200x1801.53864x45x4013.34투명한 금속 300 200 180
CH4-303017-T300x300x1702.02662x32x6213.20투명한 금속 300 300 170
CH4-403017-T400x300x1702.58464x45x3711.36투명한 금속 400 300 170

    PersonalBusinessDistributor

    메시지를 남겨주세요