CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Fundição em ABSconformação, Impermeável, resistente a altas temperaturas, À prova de corrosão, pode ser usado em ambientes agressivos.
- Tratamento de superfície: Polimento(cinza), Suave (cinza).
- Aplicável:Caixa de terminais,Caixa de distribuição, Caixa de instrumentos, Caixa de junção de sinal, Tarifas, Fábricas costeiras, Obras de Tratamento de Esgoto e outros ambientes.
- Grau à prova d'água:IP66
DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Dimensões(milímetros) | Peso (PCS/KG) | PCS/CTN | Tamanho da caixa(cm) | GW(KG) | Clique para ir |
| F20 | 63x58x35 | 0.08 | 360 | 46x34x37 | 29.47 | F Cinza 63 58 34 |
| F19-1 | 83x58x34 | 0.09 | 234 | 46x34x37 | 20.56 | F Cinza 83 58 34 |
| F25 | 83x81x56 | 0.13 | 150 | 52x45x31 | 20.07 | F Cinza 83 81 56 |
| F4 | 100x68x50 | 0.12 | 200 | 52x41x38 | 24.28 | F Cinza 100 68 50 |
| F3 | 115x90x55 | 0.17 | 128 | 48x47x38 | 22.31 | F Cinza 115 90 55 |
| F14 | 120x120x90 | 0.29 | 64 | 50x50x39 | 19.82 | F Cinza 120 120 90 |
| F2-3 | 158x90x45 | 0.21 | 130 | 62x47x33 | 27.81 | F Cinza 158 90 45 |
| F2 | 158x90x60 | 0.23 | 100 | 62x47x33 | 23.83 | F Cinza 158 90 60 |
| F22 | 160x110x90 | 0.33 | 60 | 57x49x38 | 20.76 | F Cinza 160 110 90 |
| F5 | 160x160x90 | 0.42 | 36 | 50x50x39 | 16.19 | F Cinza 160 160 90 |
| F1-3 | 200x120x56 | 0.33 | 80 | 61x41x47 | 27.28 | F Cinza 200 120 56 |
| F1 | 200x120x75 | 0.38 | 60 | 61x41x47 | 23.72 | F Cinza 200 120 75 |
| F1-1 | 200x120x113 | 0.54 | 40 | 61x41x47 | 22.60 | F Cinza 200 120 113 |
| F15 | 230x150x87 | 0.52 | 24 | 48x47x38 | 13.46 | F Cinza 230 150 87 |
| F21 | 240x160x90 | 0.58 | 24 | 50x50x39 | 14.99 | F Cinza 240 160 90 |
| F21-1 | 240x160x120 | 0.76 | 18 | 50x50x39 | 14.61 | F Cinza 240 160 120 |
| F6 | 263x185x95 | 0.72 | 24 | 57x39x54 | 18.25 | F Cinza 263 185 95 |
| F6-1 | 263x185x125 | 0.94 | 18 | 57x39x54 | 17.95 | F Cinza 263 185 125 |
| F6-2 | 263x185x60 | 0.94 | 36 | 57x39x54 | 34.85 | F Cinza 263 185 60 |
| F36 | 290x210x100 | 0.88 | 10 | 52x45x31 | 9.70 | F Cinza 290 210 100 |
| F10 | 320x240x110 | 1.04 | 16 | 65x47x50 | 17.90 | F Cinza 320 240 110 |
| F10-1 | 320x240x140 | 1.24 | 12 | 65x47x50 | 16.15 | F Cinza 320 240 140 |
| F10-2 | 320x240x155 | 1.40 | 8 | 59x55x41 | 12.59 | F Cinza 320 240 155 |
| F11 | 380x260x105 | 1.20 | 12 | 65x54x39 | 15.66 | F Cinza 380 260 105 |
| F11-1 | 380x260x120 | 1.27 | 10 | 64x54x39 | 13.98 | F Cinza 380 260 120 |
| F11-2 | 380x260x140 | 1.59 | 8 | 57x39x54 | 13.80 | F Cinza 380 260 140 |
| F20-2 | 63x58x35 | 0.06 | 312 | 46x34x37 | 20.33 | F Brinco cinza 63 58 35 |
| F19-1 | 83x58x34 | 0.10 | 234 | 46x34x37 | 23.84 | F Brinco cinza 83 58 34 |
| F4-2 | 100x68x50 | 0.11 | 150 | 52x41x38 | 17.38 | F Brinco cinza 100 68 50 |
| F3-2 | 115x90x55 | 0.17 | 84 | 57x41x30 | 14.85 | F Brinco cinza 115 90 55 |
| F2-2 | 158x90x65 | 0.23 | 54 | 57x41x30 | 13.30 | F Brinco cinza 158 90 60 |
| F5-2 | 160x160x90 | 0.46 | 36 | 57x49x38 | 17.50 | F Brinco cinza 160 160 90 |
| F1-2 | 200x120x75 | 0.37 | 36 | 48x47x38 | 14.33 | F Brinco cinza 200 120 75 |
| F15-2 | 230x150x87 | 0.56 | 32 | 64x54x39 | 19.30 | F Brinco cinza 230 150 87 |
| F25-T | 83x81x56 | 0.22 | 150 | 52x45x31 | 33.72 | F transparente 83 81 56 |
| F4-T | 100x68x50 | 0.21 | 200 | 52x41x38 | 42.48 | F transparente 100 68 50 |
| F3-T | 115x90x55 | 0.26 | 128 | 48x47x38 | 33.96 | F transparente 115 90 55 |
| F2-T | 158x90x60 | 0.32 | 100 | 62x47x33 | 32.53 | F transparente 158 90 60 |
| F22-T | 160x110x90 | 0.39 | 60 | 57x49x38 | 24.48 | F transparente 160 110 90 |
| F5-T | 160x160x90 | 0.47 | 36 | 50x50x39 | 17.92 | F transparente 160 160 90 |
| F1-T | 200x120x75 | 0.46 | 60 | 61x41x47 | 28.46 | F transparente 200 120 75 |
| F15-T | 230x150x87 | 0.60 | 24 | 48x47x38 | 15.38 | F transparente 230 150 87 |
| F21-T | 240x160x90 | 0.63 | 24 | 50x50x39 | 16.02 | F transparente 240 160 90 |
| F6-T | 263x185x95 | 0.72 | 24 | 57x39x54 | 18.25 | F transparente 263 185 95 |
| F20-2-T | 63x58x35 | 0.06 | 312 | 46x34x37 | 20.02 | Brinco transparente F 63 58 35 |
| F4-2-T | 100x68x50 | 0.12 | 150 | 52x41x38 | 18.58 | Brinco transparente F 100 68 50 |
| F3-2-T | 115x90x55 | 0.18 | 84 | 57x41x30 | 16.28 | Brinco transparente F 115 90 55 |
| F2-2-T | 158x90x65 | 0.24 | 54 | 57x41x30 | 13.78 | Brinco transparente F 158 90 60 |
| F5-2-T | 160x160x90 | 0.48 | 36 | 57x49x38 | 18.43 | Brinco transparente F 160 160 90 |
| F1-2-T | 200x120x75 | 0.57 | 36 | 48x47x38 | 21.45 | Brinco transparente F 200 120 75 |
| F15-2-T | 230x150x87 | 0.39 | 32 | 64x54x39 | 13.74 | Brinco transparente F 230 150 87 |
| F20-B | 63x58x35 | 0.08 | 360 | 46x34x37 | 29.47 | F Preto 63 58 34 |
| F19-1-B | 83x58x34 | 0.09 | 234 | 46x34x37 | 20.56 | F Preto 83 58 34 |
| F25-B | 83x81x56 | 0.15 | 150 | 52x45x31 | 22.62 | F Preto 83 81 56 |
| F4-B | 100x68x50 | 0.12 | 200 | 52x41x38 | 24.28 | F Preto 100 68 50 |
| F3-B | 115x90x55 | 0.12 | 128 | 48x47x38 | 15.91 | F Preto 115 90 55 |
| F2-B | 158x90x60 | 0.24 | 100 | 62x47x33 | 24.53 | F Preto 158 90 60 |
| F14-B | 120x120x90 | 0.29 | 64 | 50x50x39 | 19.82 | F Preto 120 120 90 |
| F22-B | 160x110x90 | 0.33 | 60 | 57x49x38 | 20.76 | F Preto 160 110 90 |
| F1-3-B | 200x120x56 | 0.33 | 80 | 61x41x47 | 27.28 | F Preto 200 120 56 |
| F1-B | 200x120x75 | 0.38 | 60 | 61x41x47 | 23.72 | F Preto 200 120 75 |
| F20-2-B | 63x58x35 | 0.06 | 312 | 46x34x37 | 20.33 | F Brinco preto 63 58 35 |
| F4-2-B | 100x68x50 | 0.11 | 150 | 52x41x38 | 17.38 | F Brinco preto 100 68 50 |
| F3-2-B | 115x90x55 | 0.17 | 84 | 57x41x30 | 14.85 | F Brinco preto 115 90 55 |
| F2-2-B | 158x90x65 | 0.23 | 54 | 57x41x30 | 13.30 | F Brinco preto 158 90 64 |
| F1-2-B | 200x120x75 | 0.37 | 36 | 48x47x38 | 14.33 | F Brinco preto 200 120 75 |















