ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
- ABS литье под давлением, Водонепроницаемый, устойчивый к высоким температурам, Коррозионностойкий, можно использовать в суровых условиях.
- Обработка поверхности: Полировка(серый), Гладкий (серый).
- Применимый:Клеммная коробка,Распределительная коробка, Инструментальный ящик, Сигнальная распределительная коробка, Цены, Прибрежные заводы, Сооружения по очистке сточных вод и другие среды.
- Водонепроницаемый класс:IP66
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | Размеры(мм) | вес (ПК/КГ) | ПК/КТН | Размер коробки(см) | Г.В.(КГ) | Нажмите, чтобы пойти |
| F20 | 63х58х35 | 0.08 | 360 | 46х34х37 | 29.47 | Ф Серый 63 58 34 |
| Ф19-1 | 83х58х34 | 0.09 | 234 | 46х34х37 | 20.56 | Ф Серый 83 58 34 |
| F25 | 83х81х56 | 0.13 | 150 | 52х45х31 | 20.07 | Ф Серый 83 81 56 |
| F4 | 100х68х50 | 0.12 | 200 | 52х41х38 | 24.28 | Ф Серый 100 68 50 |
| F3 | 115х90х55 | 0.17 | 128 | 48х47х38 | 22.31 | Ф Серый 115 90 55 |
| F14 | 120х120х90 | 0.29 | 64 | 50х50х39 | 19.82 | Ф Серый 120 120 90 |
| Ф2-3 | 158х90х45 | 0.21 | 130 | 62х47х33 | 27.81 | Ф Серый 158 90 45 |
| Ф2 | 158х90х60 | 0.23 | 100 | 62х47х33 | 23.83 | Ф Серый 158 90 60 |
| F22 | 160х110х90 | 0.33 | 60 | 57х49х38 | 20.76 | Ф Серый 160 110 90 |
| F5 | 160х160х90 | 0.42 | 36 | 50х50х39 | 16.19 | Ф Серый 160 160 90 |
| Ф1-3 | 200х120х56 | 0.33 | 80 | 61х41х47 | 27.28 | Ф Серый 200 120 56 |
| Ф1 | 200х120х75 | 0.38 | 60 | 61х41х47 | 23.72 | Ф Серый 200 120 75 |
| Ф1-1 | 200х120х113 | 0.54 | 40 | 61х41х47 | 22.60 | Ф Серый 200 120 113 |
| F15 | 230х150х87 | 0.52 | 24 | 48х47х38 | 13.46 | Ф Серый 230 150 87 |
| F21 | 240х160х90 | 0.58 | 24 | 50х50х39 | 14.99 | Ф Серый 240 160 90 |
| Ф21-1 | 240х160х120 | 0.76 | 18 | 50х50х39 | 14.61 | Ф Серый 240 160 120 |
| F6 | 263х185х95 | 0.72 | 24 | 57х39х54 | 18.25 | Ф Серый 263 185 95 |
| Ф6-1 | 263х185х125 | 0.94 | 18 | 57х39х54 | 17.95 | Ф Серый 263 185 125 |
| Ф6-2 | 263х185х60 | 0.94 | 36 | 57х39х54 | 34.85 | Ф Серый 263 185 60 |
| Ф36 | 290х210х100 | 0.88 | 10 | 52х45х31 | 9.70 | Ф Серый 290 210 100 |
| F10 | 320х240х110 | 1.04 | 16 | 65х47х50 | 17.90 | Ф Серый 320 240 110 |
| F10-1 | 320х240х140 | 1.24 | 12 | 65х47х50 | 16.15 | Ф Серый 320 240 140 |
| F10-2 | 320х240х155 | 1.40 | 8 | 59х55х41 | 12.59 | Ф Серый 320 240 155 |
| F11 | 380х260х105 | 1.20 | 12 | 65х54х39 | 15.66 | Ф Серый 380 260 105 |
| Ф11-1 | 380х260х120 | 1.27 | 10 | 64х54х39 | 13.98 | Ф Серый 380 260 120 |
| Ф11-2 | 380х260х140 | 1.59 | 8 | 57х39х54 | 13.80 | Ф Серый 380 260 140 |
| Ф20-2 | 63х58х35 | 0.06 | 312 | 46х34х37 | 20.33 | Серьга F Серая 63 58 35 |
| Ф19-1 | 83х58х34 | 0.10 | 234 | 46х34х37 | 23.84 | Серьга F Серая 83 58 34 |
| Ф4-2 | 100х68х50 | 0.11 | 150 | 52х41х38 | 17.38 | Серьга F Серая 100 68 50 |
| F3-2 | 115х90х55 | 0.17 | 84 | 57х41х30 | 14.85 | Серьга F Серая 115 90 55 |
| Ф2-2 | 158х90х65 | 0.23 | 54 | 57х41х30 | 13.30 | Серьга F Серая 158 90 60 |
| Ф5-2 | 160х160х90 | 0.46 | 36 | 57х49х38 | 17.50 | Серьга F Серая 160 160 90 |
| Ф1-2 | 200х120х75 | 0.37 | 36 | 48х47х38 | 14.33 | Серьга F Серая 200 120 75 |
| Ф15-2 | 230х150х87 | 0.56 | 32 | 64х54х39 | 19.30 | Серьга F Серая 230 150 87 |
| Ф25-Т | 83х81х56 | 0.22 | 150 | 52х45х31 | 33.72 | Ф прозрачный 83 81 56 |
| F4-Т | 100х68х50 | 0.21 | 200 | 52х41х38 | 42.48 | Ф прозрачный 100 68 50 |
| F3-Т | 115х90х55 | 0.26 | 128 | 48х47х38 | 33.96 | Ф прозрачный 115 90 55 |
| Ф2-Т | 158х90х60 | 0.32 | 100 | 62х47х33 | 32.53 | Ф прозрачный 158 90 60 |
| Ф22-Т | 160х110х90 | 0.39 | 60 | 57х49х38 | 24.48 | Ф прозрачный 160 110 90 |
| F5-Т | 160х160х90 | 0.47 | 36 | 50х50х39 | 17.92 | Ф прозрачный 160 160 90 |
| Ф1-Т | 200х120х75 | 0.46 | 60 | 61х41х47 | 28.46 | Ф прозрачный 200 120 75 |
| Ф15-Т | 230х150х87 | 0.60 | 24 | 48х47х38 | 15.38 | Ф прозрачный 230 150 87 |
| Ф21-Т | 240х160х90 | 0.63 | 24 | 50х50х39 | 16.02 | Ф прозрачный 240 160 90 |
| F6-Т | 263х185х95 | 0.72 | 24 | 57х39х54 | 18.25 | Ф прозрачный 263 185 95 |
| Ф20-2-Т | 63х58х35 | 0.06 | 312 | 46х34х37 | 20.02 | прозрачная серьга F 63 58 35 |
| Ф4-2-Т | 100х68х50 | 0.12 | 150 | 52х41х38 | 18.58 | прозрачная серьга F 100 68 50 |
| Ф3-2-Т | 115х90х55 | 0.18 | 84 | 57х41х30 | 16.28 | прозрачная серьга F 115 90 55 |
| Ф2-2-Т | 158х90х65 | 0.24 | 54 | 57х41х30 | 13.78 | прозрачная серьга F 158 90 60 |
| Ф5-2-Т | 160х160х90 | 0.48 | 36 | 57х49х38 | 18.43 | прозрачная серьга F 160 160 90 |
| Ф1-2-Т | 200х120х75 | 0.57 | 36 | 48х47х38 | 21.45 | прозрачная серьга F 200 120 75 |
| Ф15-2-Т | 230х150х87 | 0.39 | 32 | 64х54х39 | 13.74 | прозрачная серьга F 230 150 87 |
| Ф20-Б | 63х58х35 | 0.08 | 360 | 46х34х37 | 29.47 | Ф Черный 63 58 34 |
| Ф19-1-Б | 83х58х34 | 0.09 | 234 | 46х34х37 | 20.56 | Ф Черный 83 58 34 |
| Ф25-Б | 83х81х56 | 0.15 | 150 | 52х45х31 | 22.62 | Ф Черный 83 81 56 |
| F4-Б | 100х68х50 | 0.12 | 200 | 52х41х38 | 24.28 | Ф Черный 100 68 50 |
| F3-Б | 115х90х55 | 0.12 | 128 | 48х47х38 | 15.91 | Ф Черный 115 90 55 |
| Ф2-Б | 158х90х60 | 0.24 | 100 | 62х47х33 | 24.53 | Ф Черный 158 90 60 |
| Ф14-Б | 120х120х90 | 0.29 | 64 | 50х50х39 | 19.82 | Ф Черный 120 120 90 |
| Ф22-Б | 160х110х90 | 0.33 | 60 | 57х49х38 | 20.76 | Ф Черный 160 110 90 |
| Ф1-3-Б | 200х120х56 | 0.33 | 80 | 61х41х47 | 27.28 | Ф Черный 200 120 56 |
| Ф1-Б | 200х120х75 | 0.38 | 60 | 61х41х47 | 23.72 | Ф Черный 200 120 75 |
| Ф20-2-Б | 63х58х35 | 0.06 | 312 | 46х34х37 | 20.33 | F Черная серьга 63 58 35 |
| F4-2-Б | 100х68х50 | 0.11 | 150 | 52х41х38 | 17.38 | F Черная серьга 100 68 50 |
| Ф3-2-Б | 115х90х55 | 0.17 | 84 | 57х41х30 | 14.85 | F Черная серьга 115 90 55 |
| Ф2-2-Б | 158х90х65 | 0.23 | 54 | 57х41х30 | 13.30 | F Черная серьга 158 90 64 |
| Ф1-2-Б | 200х120х75 | 0.37 | 36 | 48х47х38 | 14.33 | F Черная серьга 200 120 75 |















